Gasbarometern
Syftet med gasbarometern är att skapa transparens när det gäller att visa utvecklingen för biogasen i Sverige. Gasbarometern följer andelen biogas i förhållande till den totalt handlade volymen gas.
Statistiken visar:
- Biogasproduktion som förs in på stamnätet (TSO)
- Biogasproduktion som förs in på distributionsnäten (DSO)
- Import av biogas
- Export av biogas
De senaste åren har andelen biogas ökat i stamnätet till följd av ökad import, framför allt från Danmark.
Det svenska stamnätet för gas | Hela västsvenska gasnätet (stamnätet plus distributionsnäten) | |||
|---|---|---|---|---|
GWh(Ö) | % | GWh(Ö) | % | |
Rullande 12 månader | 1741 | 30,1 | 2097 | 34,4 |
2025 Q1-Q3 | 1257 | 30,7 | 1516 | 35,2 |
2024 | 1425 | 21,5 | 1781 | 25,6 |
2023 | 1628 | 27,2 | 1981 | 30,6 |
2022 | 2201 | 33,7 | 2558 | 37,5 |
2021 | 2803 | 31,6 | 3190 | 34,4 |
2020 | 2083 | 25,4 | 2479 | 29,0 |
2019 | 2045 | 23,4 | 2451 | 26,2 |
2018 | 1858 | 20,2 | 2266 | 23,5 |
2017 | 910 | 10,4 | 1348,8 | 15,4 |
2016 | 377 | 3,6 | 835,3 | 7,6 |
