Värmevärden
Värmevärden, slutliga och preliminära, listas i tabellen nedan. Enheterna är kWh(övre)/Nm3 respektive kWh(undre)/Nm3.
Preliminärt undre | Preliminärt övre | Slutligt undre | Slutligt övre | |
januari 2025 | 10,616 | 11,744 |
| |
december 2024 | 10,594 | 11,721 | 10,598 | 11,724 |
november 2024 | 10,619 | 11,747 | 10,589 | 11,716 |
oktober 2024 | 10,738 | 11,878 | 10,616 | 11,746 |
september 2024 | 10,626 | 11,754 | 10,711 | 11,849 |
augusti 2024 | 10,493 | 11,612 | 10,594 | 11,721 |
juli 2024 | 10,559 | 11,682 | 10,500 | 11,62 |
juni 2024 | 10,417 | 11,531 | 10,549 | 11,672 |
maj 2024 | 10,470 | 11,590 | 10,408 | 11,521 |
april 2024 | 10,543 | 11,668 | 10,470 | 11,589 |
mars 2024 | 10,514 | 11,636 | 10,543 | 11,668 |
februari 2024 | 10,555 | 11,680 | 10,516 | 11,638 |
januari 2024 | 10,561 | 11,684 | 10,555 | 11,679 |
december 2023 | 10,583 | 11,709 | 10,552 | 11,675 |
november 2023 | 10,612 | 11,740 | 10,578 | 11,703 |
oktober 2023 | 10,581 | 11,706 | 10,595 | 11,722 |
september 2023 | 10,545 | 11,668 | 10,574 | 11,699 |
augusti 2023 | 10,578 | 11,703 | 10,544 | 11,668 |
juli 2023 | 10,585 | 11,710 | 10,563 | 11,688 |
juni 2023 | 10,559 | 11,683 | 10,583 | 11,709 |
maj 2023 | 10,560 | 11,684 | 10,553 | 11,677 |
april 2023 | 10,487 | 11,607 | 10,561 | 11,685 |
mars 2023 | 10,538 | 11,661 | 10,506 | 11,628 |
februari 2023 | 10,578 | 11,710 | 10,521 | 11,644 |
januari 2023 | 10,527 | 11,650 | 10,552 | 11,676 |
december 2022 | 10,531 | 11,654 | 10,525 | 11,647 |
november 2022 | 10,514 | 11,631 | 10,522 | 11,646 |
oktober 2022 | 10,438 | 11,555 | 10,487 | 11,608 |
september 2022 | 10,442 | 11,559 | 10,458 | 11,577 |
augusti 2022 | 10,427 | 11,543 | 10,438 | 11,555 |
juli 2022 | 10,419 | 11,535 | 10,431 | 11,547 |
juni 2022 | 10,224 | 11,331 | 10,400 | 11,515 |
maj 2022 | 10,366 | 11,479 | 10,261 | 11,37 |
april 2022 | 10,396 | 11,514 | 10,311 | 11,422 |
mars 2022 | 10,373 | 11,491 | 10,378 | 11,496 |
februari 2022 |
|
| 10,372 | 11,489 |
januari 2022 |
|
| 10,300 | 11,412 |